| # | Mannschaft | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Sachsenwerk | 23 | 69 |
| 2 | Motor Motte | 23 | 51 |
| 3 | Coswig | 23 | 50 |
| 4 | Goppeln | 23 | 44 |
| 5 | Hafen | 23 | 35 |
| 6 | Kickers | 22 | 34 |
| 7 | Strehlen | 23 | 32 |
| 8 | SC Borea 2. | 23 | 29 |
| 9 | Wacker Leuben 2. | 23 | 21 |
| 10 | Mitte | 21 | 20 |
| 11 | Gittersee | 22 | 19 |
| 12 | Radebeul | 23 | 18 |
| 13 | Weisstropp | 23 | 17 |
| 14 | Weißig | 23 | 15 |
| Fr, 11.05. |
SpG Radebeuler Kickers |
1 - 4 |
FV Hafen Dresden |
| Sa, 12.05. |
SV Eintracht Strehlen |
3 - 0 |
SG Weißig |
| Sa, 12.05. |
FV Löbtauer Kickers 93 |
- |
SG Einheit Mitte 2. |
| Sa, 12.05. |
SG Motor Dresden Mitte |
- |
SG Gittersee |
| Sa, 12.05. |
Weistropper SV |
3 - 4 |
SC Borea Dresden 2. |
| Sa, 12.05. |
FSG Wacker 90 Leuben 2. |
0 - 2 |
Tus Coswig 1920 |
| Sa, 12.05. |
SV Sachsenwerk Dresden |
4 - 0 |
SG Gebergrund Goppeln |