2.Männer 2011/12
| Sonntag, 26 Februar 2012 10:00 Uhr |
| TSV Rotation 1990 3. | gegen | FSG Wacker 90 Leuben 2. |
Spiel-Details
| Datum : Sonntag, 26 Februar 2012 | ||
| Anpfiff : 10:00 Uhr | ||
| Spielnummer : 105 | ||
Kopf-an-Kopf
| TSV Rotation 1990 3. | Statistiken | FSG Wacker 90 Leuben 2. |
|---|---|---|
| 67,02% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 32,99% |
| 1 | Aktuelle Platzierung | 11 |
| 23 | Spiele | 23 |
| 17/2/4 | g/u/v (Gesamt) | 7/5/11 |
| 8/1/2 | g/u/v (Heim) | 4/1/6 |
| 9/1/2 | g/u/v (Auswärts) | 3/4/5 |
| 53 | Punkte | 26 |
| 45 : 25 | Tore | 29 : 44 |
| 20 | Tordifferenz | -15 |
| TSV Rotation 1990 3. - Breitensportclub Dresden 05 7:2 | Höchster Sieg (Heim) | FSG Wacker 90 Leuben 2. - SG Gittersee 2. 3:0 |
| TSV Rotation 1990 3. - SV Dresden-Neustadt 0:6 | Höchste Niederlage (Heim) | FSG Wacker 90 Leuben 2. - TSV Reichenberg-Boxdorf 0:5 |
| Breitensportclub Dresden 05 - TSV Rotation 1990 3. 0:3 | Höchster Sieg (Auswärts) | Breitensportclub Dresden 05 - FSG Wacker 90 Leuben 2. 1:3 |
| SV Loschwitz 2. - TSV Rotation 1990 3. 5:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | FV Dresden 06 Laubegast 3 - FSG Wacker 90 Leuben 2. 6:0 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||