| # | Mannschaft | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Rotation 1990 3. | 23 | 53 |
| 2 | Neustadt | 23 | 49 |
| 3 | Loschwitz 2. | 23 | 45 |
| 4 | Laubegast 3. | 23 | 39 |
| 5 | SpVgg.Löbtau 3. | 23 | 37 |
| 6 | Sportclub 05 | 23 | 37 |
| 7 | Reichenberg | 23 | 37 |
| 8 | Bühlau 2. | 23 | 35 |
| 9 | Trachenberge 2. | 23 | 30 |
| 10 | Strehlen | 23 | 30 |
| 11 | Wacker Leuben 2. | 23 | 26 |
| 12 | FV Hafen 2. | 23 | 26 |
| 13 | Zschachwitz 2. | 23 | 9 |
| 14 | Gittersee 2. | 23 | 8 |
| Sa, 12.05. |
SG Bühlau 2009 2. |
4 - 5 |
SV Loschwitz 2. |
| Sa, 12.05. |
SpVgg. Dresden Löbtau 3. |
4 - 2 |
Breitensportclub Dresden 05 |
| So, 13.05. |
FV Dresden 06 Laubegast 3 |
2 - 1 |
SG Motor Trachenberge 2. |
| So, 13.05. |
SV Dresden-Neustadt |
3 - 1 |
TSV Rotation 1990 3. |
| So, 13.05. |
FV Blau-Weiß Zschachwitz 2. |
1 - 1 |
FSG Wacker 90 Leuben 2. |
| So, 13.05. |
SV Eintracht Strehlen |
2 - 1 |
FV Hafen Dresden 2. |
| So, 13.05. |
TSV Reichenberg-Boxdorf |
8 - 4 |
SG Gittersee 2. |